Team & Events Calendar
| Friday 26 June 2026 | ||
|---|---|---|
| Pilates | 10:25 - 11:55 | Squash Court 6 |
| Katie Coaching | 13:30 - 21:00 | Tennis Court 12, Tennis Court 5 |
| Brad's Academy-Squash | 14:30 - 15:30 | Roy Bradley Court 5 |
| Junior Squash/57 Coaching | 15:30 - 18:30 | Roy Bradley Court 5, Squash Court 6 |
| Junior Tennis Coaching | 16:00 - 18:00 | Tennis Court 10, Tennis Court 11, Tennis Court 12 |
| Junior Tennis Coaching | 16:30 - 21:00 | Tennis Court 10, Tennis Court 11, Tennis Court 12, Tennis Court 5, Tennis Court 6, Tennis Court 7, Tennis Court 8, Tennis Court 9 |
| Round Robin Squash/57 | 17:40 - 20:25 | Squash Court 2, Squash Court 3 |
| 2026 SLS MIXED Doubles Racketball | 18:30 - 20:30 | Roy Bradley Court 5 |
| Saturday 27 June 2026 | ||
| Beth's Coaching | 09:30 - 13:30 | Roy Bradley Court 5 |
| Katie Coaching | 09:30 - 19:00 | Tennis Court 11, Tennis Court 5 |
| Les coaching | 09:30 - 17:30 | Tennis Court 12 |
| Tennis mixed match | 10:30 - 18:00 | Tennis Court 2, Tennis Court 3, Tennis Court 8, Tennis Court 9 |
| Triples Session Clinic | 11:00 - 12:30 | Tennis Court 11 |
| Girls Bridging Squad | 12:30 - 14:30 | Tennis Court 11 |
| Boys Bridging Squad | 14:30 - 17:30 | Tennis Court 11 |
| World cup event | 18:00 - 19:00 | Padel 1, Padel 2 |
| Sunday 28 June 2026 | ||
| Mens Team Match | 09:00 - 13:30 | Tennis Court 2, Tennis Court 3, Tennis Court 4 |
| Katie Coaching | 09:30 - 11:00 | Tennis Court 11 |
| Les coaching | 09:30 - 17:30 | Tennis Court 12 |
| Singles play clinic | 11:00 - 12:30 | Tennis Court 11 |
| Ladies Tennis Match | 13:30 - 18:00 | Tennis Court 2, Tennis Court 3, Tennis Court 4 |
| Tennis Mix-in | 16:00 - 19:30 | Tennis Court 7, Tennis Court 8, Tennis Court 9 |
| Monday 29 June 2026 | ||
| Racketball-57 morning Mix-in | 09:10 - 11:30 | Roy Bradley Court 5, Squash Court 1, Squash Court 2, Squash Court 3 |
| Walking Tennis Course | 12:00 - 13:30 | Tennis Court 12, Tennis Court 9 |
| Padel Beginners course | 13:00 - 14:00 | Padel 1, Padel 2 |
| Katie Coaching | 13:30 - 19:00 | Tennis Court 12 |
| Kirk Coaching | 14:00 - 20:30 | Padel 1, Tennis Court 10 |
| Ladies Tennis team practice | 16:30 - 21:00 | Tennis Court 2, Tennis Court 3, Tennis Court 4, Tennis Court 5, Tennis Court 6, Tennis Court 7 |
| Adult Club Night squash/57 | 17:55 - 19:25 | Squash Court 1 |
| Warwickshire Squash 1st Team Match | 19:25 - 22:40 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Tuesday 30 June 2026 | ||
| Les coaching | 09:30 - 20:30 | Tennis Court 10, Tennis Court 11, Tennis Court 12, Tennis Court 2 |
| Free Padel Mix in | 10:00 - 12:00 | Padel 1, Padel 2 |
| Brad's Academy-Squash | 13:30 - 20:30 | Roy Bradley Court 5 |
| Kirk Coaching | 13:30 - 20:30 | Padel 1, Padel 2, Tennis Court 5 |
| Walking Tennis | 13:30 - 16:00 | Tennis Court 12 |
| Tennis Mix-in | 17:30 - 21:00 | Tennis Court 7, Tennis Court 8, Tennis Court 9 |
| Squash Girls CAN! | 19:10 - 19:55 | Squash Court 3 |
