Team & Events Calendar
| Wednesday 29 October 2025 | ||
|---|---|---|
| Racketball-57 morning Mix-in | 08:55 - 11:55 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Brad's Academy-Squash | 13:40 - 20:25 | Squash Court 2 |
| Kirk Coaching | 15:00 - 21:00 | Tennis Court 12 |
| Men's Tennis Team Practice | 17:00 - 21:00 | Tennis Court 1, Tennis Court 2, Tennis Court 3, Tennis Court 4, Tennis Court 5, Tennis Court 6, Tennis Court 7 |
| Nigel Cartwright Squash Championship Semifinals | 17:30 - 22:30 | Roy Bradley Court 5 |
| Thursday 30 October 2025 | ||
| Holiday camps | 09:30 - 16:00 | Tennis Court 7 |
| Tennis Coaching | 09:30 - 20:30 | Tennis Court 12 |
| Yoga | 09:40 - 11:55 | Squash Court 6 |
| Brad's Academy-Squash | 14:30 - 20:30 | Roy Bradley Court 5 |
| Tennis Mix-in | 17:30 - 21:00 | Tennis Court 7, Tennis Court 8, Tennis Court 9 |
| Friday 31 October 2025 | ||
| Tennis Coaching | 09:00 - 15:00 | Tennis Court 2, Tennis Court 3, Tennis Court 4 |
| Pilates | 10:25 - 11:55 | Squash Court 6 |
| LTA tournament- Grant | 11:00 - 19:00 | Tennis Court 1, Tennis Court 5, Tennis Court 6, Tennis Court 7 |
| Brad's Academy-Squash | 14:30 - 19:30 | Roy Bradley Court 5 |
| Junior Squash/57 Coaching | 15:30 - 18:30 | Roy Bradley Court 5, Squash Court 6 |
| Junior Tennis Coaching | 16:00 - 18:00 | Tennis Court 10, Tennis Court 11, Tennis Court 12 |
| Junior Tennis Coaching | 16:30 - 21:00 | Tennis Court 10, Tennis Court 11, Tennis Court 12, Tennis Court 5, Tennis Court 6, Tennis Court 7, Tennis Court 8, Tennis Court 9 |
| Round Robin Squash/57 | 17:40 - 20:25 | Squash Court 2, Squash Court 3 |
